| Kymco Dink (Spacer) 50 specifikacije: | |
| Dimenzije (mm) | 1900 - 750 - 1180 |
| Visina sedišta (mm) | 800 |
| Masa vozila (kg) | 119 |
| Tip | 2 Takta |
| Radna zapremina (cc) | 49.5 |
| Sistem hlađenja | Vazdušno |
| Max. snaga (kw/rpm) | 3.8/7000 |
| Max. obrt (Nm/rpm) | 5.5/6500 |
| Sistem paljenja | Anlaser/Kick |
| Kap. rezervoara (L) | 12.0 |
| Tip prenosa | CVT |
| Gume (PR/ZA) | Tubeless/Tubeless |
| Dimenzija (PR/ZA) | 110/70-12 110/70-12 |
| Tip felni | AL |
| Tip kočnica | Disk/Doboš |
Komentari
Interesuje me kolika je nosivost modela dink (spacer)50, i kakvi su uslovi za kupovinu na kredit, koliko rata, i visina rate.
Hvala unapred!
RSS feed.